| Plac. | Klub | Point | Afdeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | OK Pan Århus 1 | 362 | 100 | 82 | 90 | 90 | |||
| 2 | Tisvilde Hegn OK | 344 | 90 | 90 | 100 | 64 | |||
| 3 | Faaborg OK | 340 | 68 | 100 | 72 | 100 | |||
| 4 | Søllerød OK 1 | 306 | 76 | 76 | 82 | 72 | |||
| 5 | Silkeborg OK | 214 | 82 | 72 | 60 | ||||
| 6 | Farum OK | 188 | 64 | 76 | 48 | ||||
| 7 | OK Øst Birkerød | 176 | 56 | 68 | 52 | ||||
| 8 | St. Binderup OK | 172 | 72 | 50 | 50 | ||||
| 9 | OK Pan Århus 2 | 140 | 58 | 82 | |||||
| 10 | FIF Hillerød | 128 | 60 | 68 | |||||
| 11 | AKIF | 112 | 48 | 64 | |||||
| 12 | Odense OK | 110 | 54 | 56 | |||||
| 13 | Viborg OK | 102 | 60 | 42 | |||||
| 13 | Ballerup OK | 102 | 46 | 56 | |||||
| 15 | OK Roskilde | 99 | 45 | 54 | |||||
| 16 | Skive AMOK | 98 | 49 | 49 | |||||
| 17 | Aalborg OK | 90 | 44 | 46 | |||||
| 18 | Kolding OK | 86 | 43 | 43 | |||||
| 19 | Faaborg OK 2 | 76 | 76 | ||||||
| 20 | Døvania/København | 68 | 68 | ||||||
| 21 | OK Melfar | 64 | 64 | ||||||
| 22 | OK Snab | 60 | 60 | ||||||
| 23 | OK HTF 1 | 58 | 58 | ||||||
| 23 | OK Pan Århus 3 | 58 | 58 | ||||||
| 25 | DAN/Odense | 52 | 52 | ||||||
| 26 | Søllerød OK 2 | 47 | 47 | ||||||
| 26 | Mariager Fjord OK | 47 | 47 | ||||||
| 28 | O-63 | 45 | 45 | ||||||
| 29 | OK Syd | 44 | 44 | ||||||
| 30 | OK Fros | 42 | 42 | ||||||
| Plac. | Klub | Point | Afdeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | OK Pan Århus 1 | 380 | 100 | 90 | 90 | 100 | |||
| 2 | OK HTF | 326 | 90 | 68 | 100 | 68 | |||
| 3 | Faaborg OK | 282 | 82 | 60 | 76 | 64 | |||
| 4 | Farum OK 1 | 272 | 100 | 82 | 90 | ||||
| 5 | FIF Hillerød | 226 | 76 | 82 | 68 | ||||
| 6 | Odense OK | 204 | 76 | 72 | 56 | ||||
| 7 | OK Øst Birkerød 1 | 148 | 72 | 76 | |||||
| 7 | OK Pan Århus 2 | 126 | 54 | 72 | |||||
| 9 | OK Gorm | 122 | 72 | 50 | |||||
| 9 | Allerød OK | 122 | 58 | 64 | |||||
| 11 | Aalborg OK | 82 | 82 | ||||||
| 12 | Tisvilde hegn OK | 64 | 64 | ||||||
| 13 | Horsens OK | 60 | 60 | ||||||
| 14 | Farum OK 2 | 58 | 58 | ||||||
| 15 | Århus 1900 | 56 | 56 | ||||||
| 16 | Silkeborg OK | 54 | 54 | ||||||
| 17 | OK Snab | 52 | 52 | ||||||
| 17 | OK Øst Birkerød 2 | 52 | 52 | ||||||
| 19 | Ahorn/Roskilde | 49 | 49 | ||||||
| 20 | Ballerup OK | 48 | 48 | ||||||
Ranglistekoordinator er Torben Utzon, tutzon@tutzon.dk.