Seniorrangliste
| Plac. | Navn | Klub | Point | Afdeling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Rune Olsen | Tisvilde hegn OK | 320 | 68 | 90 | 72 | 90 | ||||
| 2 | Rasmus Djurhuus | OK Pan Århus | 266 | 90 | 76 | 100 | |||||
| 3 | Michael Sørensen | Tisvilde hegn OK | 244 | 50 | 72 | 54 | 68 | ||||
| 4 | René Rokkjær | OK Pan Århus | 232 | 100 | 56 | 76 | |||||
| 5 | Ulrik Nielsen | Søllerød OK | 229 | 46 | 64 | 47 | 72 | ||||
| 6 | Troels Christiansen | Søllerød OK | 221 | 49 | 52 | 60 | 60 | ||||
| 7 | Bjarne Knuden | Faaborg OK | 211 | 45 | 60 | 48 | 58 | ||||
| 8 | Per Hjerrild | OK Pan Århus | 190 | 40 | 56 | 42 | 52 | ||||
| 9 | Christian Bobach | Silkeborg OK | 182 | 100 | 82 | ||||||
| 10 | Rico Hejlskov Mogensen | St. Binderup OK | 180 | 52 | 68 | 60 | |||||
| 11 | Peter Horstmann | Søllerød OK | 164 | 54 | 46 | 64 | |||||
| 12 | Tue Hjort Lassen | Faaborg OK | 162 | 72 | 90 | ||||||
| 13 | Claus Hallingdal Bloch | OK Pan Århus | 158 | 76 | 82 | ||||||
| 14 | Søren Bobach | Silkeborg OK | 146 | 82 | 64 | ||||||
| 15 | Rasmus Søes | Farum OK | 134 | 52 | 82 | ||||||
| 16 | Thomas Jensen | Tisvilde hegn OK | 124 | 68 | 56 | ||||||
| 17 | Søren Skaarup Larsen | OK Øst Birkerød | 103 | 49 | 54 | ||||||
| 18 | Mikkel Lund | Faaborg OK | 100 | 100 | |||||||
| 19 | Henrik Kallestrup | Silkeborg OK | 90 | 58 | 32 | ||||||
| 19 | Johan MacLassen | AKIF | 90 | 40 | 50 | ||||||
| 21 | Casper Wraa | FIF Hillerød | 86 | 41 | 45 | ||||||
| 22 | Mads K. Larsen | FIF Hillerød | 85 | 42 | 43 | ||||||
| 23 | Lars Peter Ellekilde | Odense OK | 84 | 37 | 47 | ||||||
| 24 | Anders Konring Olesen | FIF Hillerød | 82 | 82 | |||||||
| 24 | Tore Linde | Søllerød OK | 82 | 43 | 39 | ||||||
| 26 | Thomas Gadsbølle | OK Esbjerg | 78 | 34 | 44 | ||||||
| 27 | Thomas Jørgensen | Ballerup OK | 74 | 39 | 35 | ||||||
| 28 | Jesper Stamp | Odense OK | 73 | 37 | 36 | ||||||
| 29 | Rasmus Folino Nielsen | FIF Hillerød | 64 | 64 | |||||||
| 30 | Claus Bobach | Aalborg OK | 61 | 32 | 29 | ||||||
| 31 | Christian Christensen | OK Pan Århus | 60 | 60 | |||||||
| 32 | Jamie Stevenson | Tisvilde hegn OK | 58 | 58 | |||||||
| 33 | Emil Folino Nielsen | FIF Hillerød | 56 | 56 | |||||||
| 34 | Flemming René Pedersen | Viborg OK | 50 | 50 | |||||||
| 34 | Rasmus Kiilerich Kragh | Skive AMOK | 50 | 50 | |||||||
| 36 | Martin Busch | OK Snab | 49 | 49 | |||||||
| 37 | Sigge Lundedal Jensen | FIF Hillerød | 48 | 48 | |||||||
| 37 | Lasse Skare Therkildsen | OK HTF | 48 | 48 | |||||||
| 39 | Jeppe Ruud Andersen | FIF Hillerød | 47 | 47 | |||||||
| 40 | Simon Stoumann | Kildeholm OK | 44 | 44 | |||||||
| 41 | Lars Lindstrøm | FIF Hillerød | 41 | 41 | |||||||
| 42 | Jesper Kristiansen | OK Melfar | 38 | 38 | |||||||
| 42 | Emil Thorsen | OK Pan Århus | 38 | 38 | |||||||
| 44 | Kristian Vad | Horsens OK | 36 | 36 | |||||||
| 45 | Sune Salicath | Tisvilde hegn OK | 35 | 35 | |||||||
| 46 | Allan Thesbjerg | DAN/Odense | 34 | 34 | |||||||
| 47 | Jacob Daugaard | OK Esbjerg | 33 | 33 | |||||||
| 47 | Tobias Midtgaard Frich | OK Roskilde | 33 | 33 | |||||||
| 49 | Henrik Eklund | Døvania/København | 31 | 31 | |||||||
| 50 | Casper Sørensen | OK Øst Birkerød | 30 | 30 | |||||||
| 51 | Peter Damgaard Frandsen | Kolding OK | 28 | 28 | |||||||
| 52 | Lars Ryberg Vikkelsø | Døvania/København | 27 | 27 | |||||||
| 53 | Morten Nikkel Andersen | Viborg OK | 26 | 26 | |||||||
| 54 | Allan Hegne Pedersen | DAN/Odense | 25 | 25 | |||||||
| 55 | Lenny Damholt | Døvania/København | 24 | 24 | |||||||
| Plac. | Navn | Klub | Point | Afdeling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Maja Alm | OK HTF | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2 | Zenia Hejlskov Mogensen | OK Pan Århus | 338 | 76 | 82 | 90 | 90 | ||||
| 3 | Inge S. Knudsen | Faaborg OK | 294 | 64 | 90 | 64 | 76 | ||||
| 4 | Lærke Lundedal Jensen | FIF Hillerød | 268 | 68 | 76 | 56 | 68 | ||||
| 5 | Masha Semak | Farum OK | 254 | 90 | 82 | 82 | |||||
| 6 | Anne Louise Gadsbølle | OK Pan Århus | 172 | 52 | 72 | 48 | |||||
| 7 | Maja Bramming | Odense OK | 140 | 72 | 68 | ||||||
| 8 | Pernilla Olsson | Odense OK | 126 | 54 | 72 | ||||||
| 9 | Camilla Bergmann | Allerød OK | 124 | 60 | 64 | ||||||
| 10 | Mette Hjerrild | OK Pan Århus | 108 | 56 | 52 | ||||||
| 11 | Rikke Kofoed | OK Øst Birkerød | 106 | 60 | 46 | ||||||
| 12 | Annika Rihma | Farum OK | 82 | 82 | |||||||
| 13 | Anne Konring Larsen | FIF Hillerød | 76 | 76 | |||||||
| 14 | Tenna Nørgaard Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 72 | 72 | |||||||
| 15 | Pernille Buch | OK Gorm | 68 | 68 | |||||||
| 16 | Sofie Sørensen | OK Roskilde | 58 | 58 | |||||||
| 16 | Line Søderlund | Farum OK | 58 | 58 | |||||||
| 18 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | 54 | 54 | |||||||
| 19 | Pernille Sommer | OK Øst Birkerød | 50 | 50 | |||||||
| 20 | Marie Dybdal | Århus 1900 | 49 | 49 | |||||||
| 20 | Helle Holm Clausen | Odense OK | 47 | 47 | |||||||
| 22 | Pernille Buch | OK Gorm | 45 | 45 | |||||||
| 23 | Louise Peitersen | Ahorn/Roskilde | 44 | 44 | |||||||
| 24 | Anne Louise Madsen | Ballerup OK | 43 | 43 | |||||||
Ranglistekoordinator er Torben Utzon, tutzon@tutzon.dk.