2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Maj |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec
| Dato | Type | Skov | Kreds | Arrangør | Tilm. | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Blokhus | Nord | Aalborg P.I. o-afd. | NJM-Nat 1 | ![]() |
||
| C | Valby Hegn | Øst | Tisvilde Hegn OK | Sensommer Cup | ![]() |
||
| B | Aunsbjerg | Nord | Karup OK | Division match 2. div | ![]() |
||
| B | Sdr. Farup Bjergplantage | Syd | OK H.T.F. | Divisionsmatch | ![]() |
||
| C | Rude Skov | Øst | Søllerød OK | Mellemdistance / ungdompokal 4 afd. | ![]() |
||
| C | Alstrup krat | Nord | Mariager Fjord OK | NJM-Nat 2 | ![]() |
||
| C | Tisvilde Hegn Nord | Øst | Tisvilde Hegn OK | Sensommer Cup | ![]() |
||
| A | Ganløse Ore | Øst | Farum OK | DM-Stafet, DM | ![]() |
||
| A | Søskoven | Øst | FIF Hillerød Orientering | DM lang, WRE, DM, SRL, WRE | ![]() |
||
| C | - | Nord | Rold Skov OK | NJM-Nat 3 | ![]() |
||
| B | Haunstrup | Nord | Herning Orienteringsklub | Division match 1.+3.+4. div | ![]() |
||
| B | Klosterris Hegn | Øst | Helsingør SOK | Divisionmatch 1-2 og 5-6 | ![]() |
||
| B | Søgård | Syd | AA.I.G.s O-afd. (Aabenraa) | Divisionsmatch og B-løb | ![]() |
||
| C | Uhrehøj Myrhøj | Nord | St. Binderup OK | KLUB-Nat | ![]() |
||
| B | Gødding Skov | Syd | OK GORM | Divisionsmatch 3. div. KM-ungdom | ![]() |
||
| B | Rørvig Sandflugtsplantage | Øst | Vestsjællands OK | Divisionsmatch - oprykning 2.-3.-4 div. | ![]() |
| Koder | |
|---|---|
| WRE | World Ranking Event |
| DM | Danmarksmesterskab |
| FM | Forbundmesterskab (ikke godkendt af DIF som danmarksmesterskab) |
| SM | Sjællandsk Mesterskab |
| JFM | Jysk-Fynsk mesterskab |
| NJM | Nordjysk mesterskab |
| KM | Kredsmesterskab |
| KUM | Kredsungdomsmatch |
| DM-pt. | Der gives startretspoint til DM (ikke H/D 19-20 og H/D 21) |
| SRL | Løbet tæller til seniorranglisten |
| JRL | Løbet tæller til juniorranglisten |
| SL | Løbet er en del af stafetligaen |
| MTB-O | Mountainbike orientering |
| P&R | Put & Run løb, dvs. valgfri starttid |